ESTADISTICAS TURISTICAS ACTUALIZADAS Y PRESENCIA DE TURISTAS DE NACIONALIDAD AUSTRALIANA EN CHILE
Evolución del número de turistas australianos en Chile entre 1998 y 2005
| Año | 1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Entrada | 12.360 |
13.564 |
13.556 |
13.399 |
15.567 |
23.384 |
26.703 |
31.121 |
Fuente: Sernatur
Llegadas de turistas extranjeros a Chile según nacionalidad, 2004-2005
| LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS A CHILE SEGÚN NACIONALIDAD 2005-2004 | |||
| NACIONALIDAD | 2 0 0 5 | 2 0 0 4 |
VARIACIÓN |
| % | |||
| T O T A L | 2,027,082 | 1,785,024 | 13.56 |
| AMÉRICA | 1,553,381 | 1,360,342 | 14.19 |
| AMÉRICA SUR | 1,281,942 | 1,114,617 | 15.01 |
| ARGENTINA | 606,567 | 576,817 | 5.16 |
| BOLIVIA | 177,278 | 134,709 | 31.60 |
| BRASIL | 167,291 | 119,271 | 40.26 |
| COLOMBIA | 33,740 | 29,596 | 14.00 |
| ECUADOR | 23,755 | 23,674 | 0.34 |
| PARAGUAY | 13,497 | 9,226 | 46.29 |
| PERÚ | 221,384 | 186,088 | 18.97 |
| URUGUAY | 24,954 | 23,581 | 5.82 |
| VENEZUELA | 13,417 | 11,574 | 15.92 |
| OTROS AM. DEL SUR | 59 | 81 | -27.16 |
| AMÉRICA NORTE | 253,776 | 228,714 | 10.96 |
| CANADÁ | 33,618 | 28,118 | 19.56 |
| EEUU | 183,833 | 166,321 | 10.53 |
| MÉXICO | 36,325 | 34,275 | 5.98 |
| AMÉRICA CENTRAL | 12,047 | 11,327 | 6.36 |
| COSTA RICA | 3,533 | 3,351 | 5.43 |
| EL SALVADOR | 1,735 | 1,967 | -11.79 |
| GUATEMALA | 2,076 | 1,631 | 27.28 |
| HONDURAS | 702 | 698 | 0.57 |
| PANAMÁ | 3,075 | 2,949 | 4.27 |
| OTROS AM. CENTRAL | 926 | 731 | 26.68 |
| CARIBE | 4,533 | 5,030 | -9.88 |
| CUBA | 1,846 | 1,669 | 10.61 |
| REP.DOMINICANA | 971 | 995 | -2.41 |
| OTROS DEL CARIBE | 1,716 | 2,366 | -27.47 |
| OTROS AMÉRICA | 1,083 | 654 | 65.60 |
| OCEANÍA | 38,818 | 33,911 | 14.47 |
| AUSTRALIA | 31,121 | 26,703 | 16.54 |
| N.ZELANDIA | 6,979 | 6,459 | 8.05 |
| OTROS OCEANÍA | 718 | 749 | -4.14 |
| ASIA | 39,807 | 39,241 | 1.44 |
| JAPÓN | 13,882 | 14,335 | -3.16 |
| CHINA | 6,397 | 6,356 | 0.65 |
| COREA NORTE | 686 | 876 | -21.69 |
| COREA SUR | 5,951 | 6,181 | -3.72 |
| FILIPINAS | 5,356 | 5,024 | 6.61 |
| INDIA | 3,474 | 3,148 | 10.36 |
| TAIWAN | 1,185 | 190 | 523.68 |
| OTROS | 2,876 | 3,131 | -8.14 |
| ( CONTINUACIÓN LLEGADAS DE TURISTAS 2005 ) | |||
| E N E R O - D I C I E M B R E | VARIACIÓN | ||
| NACIONALIDAD | 2 0 0 5 | 2 0 0 4 | % |
| EUROPA | 365,229 | 326,688 | 11.80 |
| ALEMANIA | 68,225 | 58,857 | 15.92 |
| INGLATERRA | 52,809 | 50,084 | 5.44 |
| FRANCIA | 53,492 | 48,098 | 11.21 |
| ESPAÑA | 60,078 | 50,472 | 19.03 |
| ITALIA | 26,060 | 25,986 | 0.28 |
| SUIZA | 16,659 | 16,694 | -0.21 |
| SUECIA | 13,113 | 11,523 | 13.80 |
| HOLANDA | 13,997 | 12,243 | 14.33 |
| AUSTRIA | 7,359 | 6,639 | 10.85 |
| BELGICA | 9,096 | 8,448 | 7.67 |
| OTROS EUROPA | 44,341 | 37,644 | 17.79 |
| ÁFRICA | 3,656 | 3,716 | -1.61 |
| OTROS DE ÁFRICA | 3,656 | 3,716 | -1.61 |
| MEDIO ORIENTE | 20,786 | 19,171 | 8.42 |
| ISRAEL | 18,715 | 17,330 | 7.99 |
| TURQUÍA | 919 | 731 | 25.72 |
| OTROS M.ORIENTE | 1,152 | 1,110 | 3.78 |
| OTROS PAISES DEL MUNDO | 5,405 | 1,955 | 176.47 |
| LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS A CHILE SEGÚN MES | |||
| 2005 - 2004 | |||
| M E S | E N E R O - D I C I E M B R E | VARIACIÓN | |
| 2 0 0 5 | 2 0 0 4 | % | |
| T O T A L | 2,027,082 | 1,785,024 | 13.56 |
| ENERO | 276,763 | 251,713 | 9.95 |
| FEBRERO | 209,615 | 183,065 | 14.50 |
| MARZO | 197,088 | 165,341 | 19.20 |
| ABRIL | 138,028 | 134,782 | 2.41 |
| MAYO | 108,066 | 98,658 | 9.54 |
| JUNIO | 92,802 | 91,398 | 1.54 |
| JULIO | 142,774 | 126,292 | 13.05 |
| AGOSTO | 140,880 | 115,708 | 21.75 |
| SEPTIEMBRE | 135,013 | 118,426 | 14.01 |
| OCTUBRE | 158,347 | 136,157 | 16.30 |
| NOVIEMBRE | 189,327 | 159,290 | 18.86 |
| DICIEMBRE | 238,379 | 204,194 | 16.74 |
| FUENTES : JEFATURA NACIONAL DE EXTRANJERÍA Y POLICÍA INTERNACIONAL, CARABINEROS DE CHILE | |||
| ELABORACIÓN : DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN - SERNATUR | |||
Last update: February 6, 2006