Pasantes antofagastinos en Brisbane, febrero 2006
| N° | Apellido Paterno | Nombres | Comuna | Lugar de Trabajo Actual |
| 1 | Castillo | Loreto C. | San Pedro de Atacama | Liceo Likan Antai C - 30 |
| 2 | Cerda | Cecilia E. | Antofagasta | Liceo B - 13 |
| 3 | Christie | Yasmin E. | Antofagasta | Colegio Santa Emilia |
| 4 | Contreras | Jessica P. | Calama | Colegio Ecológico Montessori |
| 5 | Contreras | Sandra B. | Antofagasta | The Antofagasta Baptist College |
| 6 | Díaz | María Eugenia | Antofagasta | Liceo A - 26 Mayor Gral. Oscar Bonilla |
| 7 | Estay | Ana María | Taltal | Escuela D - 135 Alondra Rojas Barrios |
| 8 | González | Nevenka A. | Tocopilla | Escuela F - 6 Rep. EE. UU. N.A. |
| 9 | Gutiérrez | María Ester | Calama | Escuela D - 37 República de Bolivia |
| 10 | Llanos | Avelina | Antofagasta | Liceo A - 17 Marta Narea Díaz |
| 11 | Navarro | Lisette A. | Antofagasta | Liceo A - 17 Marta Narea Díaz |
| 12 | Neira | Juan Carlos | Antofagasta | Escuela D - 74 |
| 13 | Randolph | Jocelyn I. | Antofagasta | Liceo A - 17 Marta Narea Díaz |
| 14 | Reyes | Ayleen G. | Calama | Escuela Básica Kamac Mayu |
| 15 | Ríos | Teresa E. | Calama | Liceo A - 23 Luis Cruz Martínez |
| 16 | Ríos | Mario V. | Antofagasta | Liceo A - 17 Marta Narea Díaz |
| 17 | Rojas | Patricia | Antofagasta |
Liceo A - 17 Marta Narea Díaz |
| 18 | Seacord | Verónica | Taltal | Escuela E - 105 Víctor Hugo Carvajal Meza |
| 19 | Veas | Isabel | Antofagasta | Colegio Madre del Rosario |
| 20 | Vranicic | Vilma M. | Antofagasta | Liceo B - 29 Andrés Sabella Galvez |
Fuente: MINEDUC